Do letošního florbalového poháru SPŠ Tábor se zapojilo 19 třídních družstev. V předvánoční části turnaje se týmy rozdělily do čtyř kvalifikačních skupin, v nichž se utkaly systémem každý s každým. Pátou skupinu vytvořila tři družstva, která své zápasy odehrají až v rámci finálového turnaje v pondělí 30. ledna 2012 v kryté hale Spartaku v Sezimově Ústí.
Výsledky zápasů v kvalifikačních skupinách jsou zaznamenány v následujících tabulkách. V této části turnaje nejvíce překvapily týmy prvních ročníků 1P (Pozemní stavitelství) a 1La (Technické lyceum), které ani v jednom ze svých zápasů nezaváhaly a prošly kvalifikací bez porážky s plným počtem bodů.
| skupina 1 | 4Sb | 1KMTr | 2La | 3La |
| 4Sb | 3 : 0 | 5 : 1 | 1 : 1 | |
| 1KMTr | 0 : 3 | 0 : 5 | 0 : 3 | |
| 2La | 1 : 5 | 5 : 0 | 0 : 0 | |
| 3La | 1 : 1 | 3 : 0 | 0 : 0 | |
| skupina 2 | 2S | 1Lb | 1P | 1Sb |
| 2S | 3 : 0 | 1 : 2 | 1 : 1 | |
| 1Lb | 0 : 3 | 2 : 4 | 0 : 1 | |
| 1P | 2 : 1 | 4 : 2 | 2 : 1 | |
| 1Sb | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 : 2 | |
| skupina 3 | 4P | 2Lb | 4La | 1La |
| 4P | 2 : 3 | 2 : 3 | 2 : 3 | |
| 2Lb | 3 : 2 | 1 : 1 | 1 : 2 | |
| 4La | 3 : 2 | 1 : 1 | 1 : 3 | |
| 1La | 3 : 2 | 2 : 1 | 3 : 1 | |
| skupina 4 | 3Tr | 3Sb | 2Tr | 2N |
| 3Tr | 5 : 0 | 5 : 0 | 1 : 1 | |
| 3Sb | 0 : 5 | 5 : 0 | 3 : 1 | |
| 2Tr | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 4 | |
| 2N | 1 : 1 | 1 : 3 | 4 : 0 |
Na základě výsledků zápasů v kvalifikačních skupinách bylo vytvořeno pořadí. Z každé skupiny postoupila do závěrečného turnaje dvě nejúspěšnější družstva (v tabulce označena tučně), z páté skupiny postoupí pouze vítěz.
| skupina 1 - konečná tabulka | bodů | skóre | |||||
| 1. | 4Sb | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 : 2 |
| 2. | 3La | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 : 1 |
| 3. | 2La | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 : 5 |
| 4. | 1KMTr | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 : 11 |
| skupina 2 - konečná tabulka | bodů | skóre | |||||
| 1. | 1P | 3 | 3 | 0 | 0 | bodů | 8 : 4 |
| 2. | 2S | 3 | 1 | 1 | 1 | bodů | 5 : 3 |
| 3. | 1Sb | 3 | 1 | 1 | 1 | bodů | 3 : 3 |
| 4. | 1Lb | 3 | 0 | 0 | 3 | bodů | 2 : 8 |
| skupina 3 - konečná tabulka | bodů | skóre | |||||
| 1. | 1La | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 : 4 |
| 2. | 2Lb | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 : 5 |
| 3. | 4La | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 : 6 |
| 4. | 4P | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 : 9 |
| skupina 4 - konečná tabulka | bodů | skóre | |||||
| 1. | 3Tr | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 : 1 |
| 2. | 3Sb | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 : 6 |
| 3. | 2N | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 : 4 |
| 4. | 2Tr | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 : 14 |
Dříve než se 30. ledna utkají dva nejlepší týmy o absolutní prvenství ve finále, musejí všichni postupující sehrát ve stejný den zápasy ve dvou semifinálových skupinách. Jejich vítězové se pak utkají ve velkém finále o první místo, druzí v pořadí ze semifinálových skupin sehrají v malém finále zápas o celkové třetí místo. Semifinálovou skupinu A tvoří družstva 4Sa, 2S, 1La a 3Sb. Semifinálovou skupinu B tvoří 3La, 1P, 2Lb, 3Tr a vítěz kvalifikační skupiny 5.
Na závěr ještě přinášíme časový harmonogram celého finálového dne.
| 8:00 | 1Sa – 3Lb | 11:20 | 1P – vítěz skupiny 5. |
| 8:20 | 4Sb – 2S | 11:40 | 4Sb – 3Sb |
| 8:40 | 3Lb – 2P | 12:00 | 3La – 3Tr |
| 9:00 | 3La – 1P | 12:20 | 2Lb – vítěz skupiny 5 |
| 9:20 | 2P – 1Sa | 12:40 | 2S – 1La |
| 9:40 | 1La – 3Sb | 13:00 | 1P – 2Lb |
| 10:00 | 2Lb – 3Tr | 13:20 | 3Tr – vítěz skupiny 5 |
| 10:20 | vítěz skupiny 5 – 3La | 13:40 | 3Sb – 2S |
| 10:40 | 4Sb – 1La | 14:00 | 1P – 3Tr |
| 11:00 | 3La – 2Lb | ||
| 14:20 | malé finále | o 3. místo | |
| 14:40 | velké finále | o 1. místo | |
(gau / stz)